Ngày 20/4/2021, Bộ Thương Mại Và Công Nghiệp (DTI) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm xi măng có xuất xứ từ Việt Nam.
– Nguyên đơn: Cemex Philippines Corp., Holcim Philippines Inc., và Republic Cement Builders and Building Materials Inc.
– Sản phẩm điều tra: Xi măng được phân loại theo AHTN (danh pháp điều hòa thuế quan ASEAN) mã số 2523.2990 và 2523.9000.
– Nội dung: Thời gian điều tra (POI) đối với hành vi bán phá giá là từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, trong khi POI đối với tổn thất là từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2020. Đối với năm 2019 (tháng 7 đến tháng 12), biên độ phá giá được cho là từ 1,75 USD/tấn đến 5,36 USD/tấn hoặc 3,49% đến 10,66%; Đối với năm 2020 (từ tháng 1 đến tháng 6), biên độ phá giá được cho là nằm trong khoảng từ 1,66 USD/tấn đến 6,54 USD/tấn hoặc 3,31% đến 14,46%.
DTI thông báo “Các bên quan tâm được mời gửi bình luận, bằng chứng và thông tin của họ hoặc trả lời bảng câu hỏi để phản đối các cáo buộc có trong đơn.
– Thời gian giới hạn:
Việc đệ trình được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
– Các công ty bị điều tra:
A. Được xác định như các nhà sản xuất xi măng trong nước:
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ |
2 | CÔNG TY XI MĂNG CHINFON |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG |
4 | CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG |
5 | CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH |
8 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG HẠ LONG |
B. Nguồn từ Cục Hải quan (BOC-SAD-IERD):
1 | CÔNG TY TNHH BÌNH LỢI |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV CÁT LÂN |
4 | CÔNG TY XI MĂNG CHINFON |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH |
6 | CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HƯỚNG DƯƠNG |
9 | CÔNG TY TNHH INDOCHINA GLOBAL |
10 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JIN SUNG INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI |
11 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LONG SƠN TẠI THANH HÓA – NHÀ MÁY XI MĂNG LONG SƠN |
12 | CÔNG TY HỮU HẠN XIMĂNG LUKS (VIỆT NAM) |
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XNK NAM ANH |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU IMEX |
15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NAM PHONG |
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NCL |
17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NHUẬN PHÁT |
18 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU OMANCO VIỆT NAM |
19 | CÔNG TY XI MĂNG PHÚC SƠN |
20 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI P.P |
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG GIANH |
22 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÂY BẮC |
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TH |
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG 2 |
25 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÀNH THẮNG GROUP |
26 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN |
27 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG |
28 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG |
29 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP |
30 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN VÔI VIỆT |
31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LETAN – VIETNAM |
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH |
33 | CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH |
– Địa chỉ của Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI):
Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI)
Tòa nhà Thương mại & Công nghiệp
361 Đại lộ Gil Puyat,
Số 1200 Thành phố Makati, Philippines
Đường trục: (632) 7751.0384 | (632) 7791.3100
Điện thoại: 1-DTI (384)
Di động: 0917.834.3330
Email: [email protected]
*** Lưu ý: Mọi hành vi bất hợp tác hoặc không hợp tác đầy đủ sẽ dẫn đến kết quả là Cơ quan điều tra sẽ sử dụng các bằng chứng bất lợi có sẵn hoặc áp dụng thuế chống bán phá giá theo các đơn đề xuất. Trong trường hợp bị áp thuế chống bán phá giá, lợi thế cạnh tranh sẽ suy giảm, dẫn đến nguy cơ mất một phần hoặc toàn bộ thị trường xuất khẩu vào tay ngành sản xuất trong nước của Philippines và/hoặc đối thủ cạnh tranh từ các nước khác.